Messwert Mittelwert 1961 - 1990 Mittelwert 1991 - 2020 Dresden letztes Jahr Neustadt letztes Jahr
Jahresmitteltemperatur in °C 8.9 9.8 11.7 9.7
Niederschlagssumme in mm 668 637 406 491
Windverlauf in km - - 112594 171194
Sonnenscheindauer in h 1552 1770 1642 1470
Solarertrag in kWh - - 908 970
Anzahl heiße Tage (Tmax >= 30 °C) 6.8 9.5 30 8
Anzahl Sommertage (Tmax >= 25 °C) 38 44 83 48
Anzahl Tropennächte (Tmin >= 20 °C) 0.8 1.4 2 0
Anzahl Kühltage (T > 18 °C) 46 63 87 54
Anzahl Heiztage (Tmax < 15 °C) 273 255 134 202
Anzahl Frosttage (Tmin < 0 °C) 81 76 56 74
Anzahl Eistage (Tmax <= 0 °C) 27 22 2 14

letztes Jahr komplett