Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.03.2026 17:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
03.03.2026 17:45 10,3 °C 54 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 15 min 6 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 16:45 13,4 °C 49 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 119 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
03.03.2026 15:45 14,6 °C 47 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 60 min 266 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 14:45 15,1 °C 45 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 60 min 453 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
03.03.2026 13:45 14,7 °C 47 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 143 ° 60 min 545 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
03.03.2026 12:45 13,3 °C 51 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 15 min 444 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 11:45 12,2 °C 54 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 35 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 10:45 10,6 °C 64 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 15 min 46 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 09:45 8,4 °C 69 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 88 ° 60 min 400 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
03.03.2026 08:45 6,1 °C 76 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 88 ° 60 min 249 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 07:45 3,3 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 65 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
03.03.2026 06:45 1,2 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2026 05:45 2,2 °C 80 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
03.03.2026 04:45 2,3 °C 77 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
03.03.2026 03:45 1,9 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 02:45 2,4 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 01:45 2,7 °C 76 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2026 00:45 3,7 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2026 23:45 4,6 °C 72 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
02.03.2026 22:45 4,2 °C 76 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.03.2026 21:45 3,3 °C 80 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.03.2026 20:45 4,1 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.03.2026 19:45 4,9 °C 75 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.03.2026 18:45 5,7 °C 73 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
02.03.2026 18:00 7,6 °C 67 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:15 14:15 18:00 - 07:30 - - - - 02:30
Minimum _ 1,1 °C 45 % 1027,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 07:15 09:45 18:00 23:15 - - 08:00 13:00 13:45
Maximum _ 15,1 °C 86 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 15 min 583 W/m² 14,5 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,9 °C 68 % 1028,6 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O - #6:45 h 140 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)