Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 20:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
14.04.2026 20:45 8,1 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.04.2026 19:45 8,2 °C 94 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.04.2026 18:45 8,3 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.04.2026 17:45 8,9 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 12 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.04.2026 16:45 9,4 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 30 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.04.2026 15:45 10,2 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 67 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.04.2026 14:45 10,7 °C 84 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 92 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.04.2026 13:45 11,6 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 205 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
14.04.2026 12:45 11,2 °C 80 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 160 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.04.2026 11:45 12,3 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 15 min 224 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.04.2026 10:45 13,3 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 265 ° 45 min 383 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.04.2026 09:45 13,9 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 266 ° 45 min 271 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.04.2026 08:45 12,6 °C 59 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 45 min 421 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.04.2026 07:45 10,9 °C 62 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 119 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.04.2026 06:45 10,6 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 36 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.04.2026 05:45 10,7 °C 61 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 6 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.04.2026 04:45 10,8 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.04.2026 03:45 10,7 °C 62 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.04.2026 02:45 10,1 °C 69 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.04.2026 01:45 11,3 °C 59 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
14.04.2026 00:45 11,6 °C 54 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 35,4 km/h (5 Bft)
13.04.2026 23:45 11,4 °C 52 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
13.04.2026 22:45 11,5 °C 51 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
13.04.2026 21:45 11,3 °C 51 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
13.04.2026 21:00 11,3 °C 53 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 19:45 22:00 23:45 - 21:15 - - - - 21:30
Minimum _ 8,1 °C 50 % 1013,5 hPa - 2,8 km/h (1 Bft) - - - - 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 09:30 19:00 20:45 21:00 00:45 - - 08:15 09:15 23:30
Maximum _ 14,2 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 15 min 513 W/m² 38,6 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 69 % 1017,4 hPa #0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO - #2:30 h 105 W/m² 20,4 km/h (4 Bft)