Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 03:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
09.11.2026 03:45 1,7 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2026 02:45 1,6 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2026 01:45 1,5 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
09.11.2026 00:45 2,3 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.11.2026 23:45 2,3 °C 85 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2026 22:45 1,8 °C 86 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
08.11.2026 21:45 0,9 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.11.2026 20:45 1,4 °C 87 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.11.2026 19:45 1,7 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.11.2026 18:45 1,7 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2026 17:45 2,1 °C 82 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2026 16:45 2,7 °C 80 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2026 15:45 3,9 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 30 min 22 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2026 14:45 5,2 °C 75 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° 45 min 79 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
08.11.2026 13:45 5,9 °C 72 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 136 ° 60 min 339 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.11.2026 12:45 5,8 °C 75 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 175 ° 60 min 400 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.11.2026 11:45 4,4 °C 75 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO 142 ° 60 min 414 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
08.11.2026 10:45 4,3 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 138 ° 60 min 373 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.11.2026 09:45 2,3 °C 83 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 172 ° 60 min 282 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.11.2026 08:45 1,3 °C 85 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 190 ° 30 min 134 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.11.2026 07:45 0,4 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 20 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2026 06:45 0,5 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2026 05:45 1,0 °C 86 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.11.2026 04:45 1,2 °C 87 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
08.11.2026 04:00 1,0 °C 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 13:00 03:45 - 18:00 - - - - 18:00
Minimum _ 0,3 °C 72 % 1026,0 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 03:30 09:45 04:00 11:45 - - 08:30 12:00 02:00
Maximum _ 6,4 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h
SO (2 Bft)
- - 15 min 415 W/m² 24,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,3 °C 83 % 1027,3 hPa #0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO - #0 min. 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)