Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 02:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
23.03.2026 02:45 7,8 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
23.03.2026 01:45 7,2 °C 67 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2026 00:45 7,2 °C 66 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2026 23:45 7,4 °C 65 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2026 22:45 8,4 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2026 21:45 8,2 °C 63 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2026 20:45 8,1 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2026 19:45 8,5 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2026 18:45 9,3 °C 63 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2026 17:45 10,9 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 24 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
22.03.2026 16:45 11,8 °C 55 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 61 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2026 15:45 12,3 °C 51 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 56 ° 15 min 154 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2026 14:45 12,0 °C 46 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 60 min 297 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2026 13:45 12,4 °C 41 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 60 min 337 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2026 12:45 12,3 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 60 min 479 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2026 11:45 11,0 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 60 min 515 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.2026 10:45 9,9 °C 58 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 60 min 489 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2026 09:45 10,0 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 126 ° 60 min 433 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2026 08:45 9,3 °C 63 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 60 min 337 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 07:45 4,3 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 15 min 165 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 06:45 2,8 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 27 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 05:45 2,1 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
22.03.2026 04:45 2,1 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 03:45 2,4 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 03:00 2,6 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:15 13:45 23:45 - 03:15 - - - - 03:15
Minimum _ 1,9 °C 41 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 03:30 07:30 03:00 11:15 - - 07:45 10:30 17:15
Maximum _ 13,2 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 15 min 524 W/m² 20,9 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,8 °C 64 % 1019,8 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)