Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 08:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
03.04.2026 08:45 4,7 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 45 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2026 07:45 5,0 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 29 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2026 06:45 4,7 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 10 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
03.04.2026 05:45 3,2 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
03.04.2026 04:45 2,4 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 03:45 1,4 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 02:45 0,3 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 01:45 0,2 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 00:45 0,6 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 23:45 1,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 22:45 1,8 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 21:45 2,9 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 20:45 3,9 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 19:45 5,9 °C 69 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 18:45 8,3 °C 62 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 1 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 17:45 10,2 °C 54 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 23 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
02.04.2026 16:45 11,3 °C 55 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 58 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 15:45 11,8 °C 55 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 45 min 221 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 14:45 10,6 °C 60 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 60 min 355 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 13:45 10,0 °C 63 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 60 min 464 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 12:45 9,8 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 277 ° 45 min 567 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 11:45 8,7 °C 67 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 41 ° 45 min 653 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 10:45 7,3 °C 73 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 30 min 222 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 09:45 6,4 °C 81 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 226 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 09:00 5,4 °C 84 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 417 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 01:15 16:15 16:15 - 19:00 - - - - 19:00
Minimum _ 0,1 °C 53 % 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 08:45 09:30 09:00 16:15 - - 09:00 11:30 17:45
Maximum _ 12,6 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h
W (2 Bft)
- - 15 min 720 W/m² 19,3 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,6 °C 76 % 1017,5 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. 7 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)