Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
24.01.2026 08:30 -3,2 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 6 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.01.2026 07:30 -3,3 °C 88 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
24.01.2026 06:30 -3,4 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2026 05:30 -3,5 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
24.01.2026 04:30 -3,5 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2026 03:30 -3,6 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
24.01.2026 02:30 -3,8 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.01.2026 01:30 -3,9 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.01.2026 00:30 -3,9 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2026 23:30 -4,0 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 22:30 -4,0 °C 86 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2026 21:30 -3,8 °C 86 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 20:30 -3,6 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 19:30 -3,5 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 18:30 -3,4 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2026 17:30 -3,2 °C 85 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2026 16:30 -2,9 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 4 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 15:30 -3,2 °C 84 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 27 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2026 14:30 -3,2 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 56 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2026 13:30 -3,1 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 104 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2026 12:30 -3,5 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 97 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2026 11:30 -4,1 °C 85 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 73 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2026 10:30 -4,4 °C 85 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 62 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2026 09:30 -4,7 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 27 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2026 09:00 -4,7 °C 85 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 18 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 09:15 12:30 13:00 - 17:45 - - - - 17:00
Minimum _ -4,8 °C 83 % 1005,5 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 06:45 08:30 09:00 09:15 - - 09:00 13:30 11:45
Maximum _ -2,9 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 104 W/m² 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -3,7 °C 86 % 1006,4 hPa #0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)