Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 23:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
20.04.2026 23:15 5,1 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2026 22:15 4,8 °C 95 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2026 21:15 4,6 °C 95 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 20:15 4,3 °C 96 % 1018,9 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2026 19:15 4,3 °C 96 % 1018,3 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2026 18:15 3,9 °C 96 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 6 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2026 17:15 3,9 °C 96 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 26 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2026 16:15 4,0 °C 95 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 47 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2026 15:15 3,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 83 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2026 14:15 3,8 °C 95 % 1016,9 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 107 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2026 13:15 3,8 °C 95 % 1016,7 hPa 1,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 319 ° 0 min 157 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2026 12:15 3,5 °C 95 % 1016,3 hPa 1,6 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 73 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2026 11:15 3,6 °C 94 % 1015,9 hPa 1,6 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 64 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2026 10:15 4,5 °C 94 % 1015,7 hPa 1,4 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 36 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
20.04.2026 09:15 4,8 °C 94 % 1015,4 hPa 2,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 38 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2026 08:15 4,8 °C 94 % 1015,2 hPa 0,8 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 20 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
20.04.2026 07:15 4,9 °C 94 % 1015,4 hPa 1,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0 min 12 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
20.04.2026 06:15 5,0 °C 93 % 1015,2 hPa 0,8 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 12 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
20.04.2026 05:15 5,6 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 38,6 km/h (5 Bft)
20.04.2026 04:15 5,7 °C 94 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
20.04.2026 03:15 5,3 °C 95 % 1015,8 hPa 1,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
20.04.2026 02:15 4,9 °C 94 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2026 01:15 4,8 °C 93 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2026 00:15 5,1 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2026 00:00 5,0 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 12:45 00:00 05:00 - 20:45 - - - - 20:45
Minimum _ 3,2 °C 92 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 04:15 16:45 23:15 02:45 04:45 - - 00:00 13:15 04:45
Maximum _ 5,7 °C 96 % 1020,3 hPa 0,8 l/m² 17,5 km/h
W (3 Bft)
- - 0 min 157 W/m² 43,5 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 4,5 °C 95 % 1016,8 hPa #15,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W - #0 min. 28 W/m² 21,6 km/h (4 Bft)