Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.02.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
17.02.2026 11:00 0,1 °C 92 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 15 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
17.02.2026 10:00 -0,1 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 12 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
17.02.2026 09:00 -0,1 °C 91 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 10 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
17.02.2026 08:00 0,0 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 5 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
17.02.2026 07:00 -0,6 °C 91 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
17.02.2026 06:00 -0,9 °C 91 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
17.02.2026 05:00 -1,0 °C 90 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
17.02.2026 04:00 -1,5 °C 90 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
17.02.2026 03:00 -1,9 °C 90 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.02.2026 02:00 -2,3 °C 89 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
17.02.2026 01:00 -2,3 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
17.02.2026 00:00 -2,9 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.02.2026 23:00 -2,4 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.02.2026 22:00 -2,0 °C 89 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.02.2026 21:00 -2,4 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.02.2026 20:00 -2,7 °C 89 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.02.2026 19:00 -2,9 °C 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.02.2026 18:00 -3,2 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.02.2026 17:00 -3,2 °C 87 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.02.2026 16:00 -3,2 °C 86 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 12 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
16.02.2026 15:00 -3,3 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 43 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
16.02.2026 14:00 -3,7 °C 84 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 123 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
16.02.2026 13:00 -4,3 °C 83 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 113 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
16.02.2026 12:00 -4,7 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 117 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 12:15 12:45 14:45 - 22:45 - - - - 22:45
Minimum _ -4,7 °C 82 % 998,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 08:15 07:45 11:00 11:00 12:00 - - 12:00 13:30 12:30
Maximum _ 0,1 °C 92 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 152 W/m² 22,5 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ -2,3 °C 88 % 1000,4 hPa #0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O - #0 min. 4 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)