Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 02:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
26.10.2026 02:45 7,1 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
26.10.2026 01:45 7,4 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
26.10.2026 00:45 7,8 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
25.10.2026 23:45 7,7 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
25.10.2026 22:45 7,8 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 21:45 8,2 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
25.10.2026 20:45 8,2 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
25.10.2026 19:45 7,6 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 18:45 7,8 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
25.10.2026 17:45 8,0 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 16:45 8,6 °C 93 % 1002,7 hPa 0,6 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 5 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 15:45 8,4 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 32 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 14:45 8,1 °C 93 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° 0 min 76 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
25.10.2026 13:45 7,9 °C 93 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 91 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
25.10.2026 12:45 7,2 °C 92 % 1001,4 hPa 0,2 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO 144 ° 0 min 67 W/m² 37,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 11:45 6,7 °C 92 % 1001,8 hPa 1,6 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 51 W/m² 40,2 km/h (6 Bft)
25.10.2026 10:45 6,1 °C 92 % 1002,8 hPa 2,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 0 min 68 W/m² 41,8 km/h (6 Bft)
25.10.2026 09:45 5,8 °C 89 % 1003,3 hPa 1,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S 182 ° 0 min 54 W/m² 41,8 km/h (6 Bft)
25.10.2026 08:45 5,9 °C 87 % 1004,0 hPa 0,8 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) S-SO 167 ° 0 min 51 W/m² 54,7 km/h (7 Bft)
25.10.2026 07:45 6,1 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO 159 ° 0 min 10 W/m² 57,9 km/h (7 Bft)
25.10.2026 06:45 6,5 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 45,1 km/h (6 Bft)
25.10.2026 05:45 6,2 °C 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 48,3 km/h (6 Bft)
25.10.2026 04:45 5,4 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 03:45 5,3 °C 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 40,2 km/h (6 Bft)
25.10.2026 03:00 4,8 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 05:45 13:15 - 17:15 - - - - 17:15
Minimum _ 4,8 °C 80 % 1001,0 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) - - - - 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 16:15 02:45 10:30 08:30 - - 03:00 13:00 08:30
Maximum _ 8,7 °C 95 % 1013,8 hPa 0,6 l/m² 28,7 km/h
S (4 Bft)
- - 0 min 96 W/m² 59,5 km/h
S-SO (7 Bft)
Durchschnitt _ 7,0 °C 86 % 1006,8 hPa #6,2 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO - #0 min. 0 W/m² 32,6 km/h (5 Bft)