Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 16:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
11.04.2026 16:45 12,3 °C 40 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 138 ° 15 min 114 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
11.04.2026 15:45 12,3 °C 43 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 60 min 280 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
11.04.2026 14:45 12,7 °C 40 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 88 ° 60 min 403 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
11.04.2026 13:45 11,8 °C 43 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 60 min 501 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
11.04.2026 12:45 10,9 °C 49 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 127 ° 60 min 580 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
11.04.2026 11:45 9,4 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 60 min 624 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
11.04.2026 10:45 7,9 °C 59 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 92 ° 60 min 622 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
11.04.2026 09:45 6,8 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 60 min 585 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
11.04.2026 08:45 4,4 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 142 ° 60 min 494 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
11.04.2026 07:45 2,3 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 60 min 304 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 06:45 -1,4 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 101 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 05:45 -1,8 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 13 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2026 04:45 -1,6 °C 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.04.2026 03:45 -0,9 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
11.04.2026 02:45 -0,5 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 01:45 0,5 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.04.2026 00:45 1,4 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 23:45 1,3 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 22:45 1,7 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 21:45 2,0 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
10.04.2026 20:45 2,2 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
10.04.2026 19:45 2,4 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 18:45 2,2 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 17:45 2,3 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 11 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 17:00 2,3 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 22 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:15 16:30 16:45 - 17:30 - - - - 19:30
Minimum _ -1,9 °C 39 % 1018,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 00:15 22:15 17:00 10:15 - - 07:00 11:15 13:45
Maximum _ 13,1 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h
SO (3 Bft)
- - 15 min 627 W/m² 25,7 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,0 °C 79 % 1021,3 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO - #9:15 h 270 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)