Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 16:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
21.02.2026 16:15 5,9 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 60 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 15:15 6,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 105 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 14:15 5,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 106 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2026 13:15 4,3 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 179 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 12:15 3,8 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 196 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2026 11:15 2,9 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 144 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2026 10:15 1,7 °C 90 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 52 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2026 09:15 1,7 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 77 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 08:15 0,6 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 34 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 07:15 0,2 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2026 06:15 -0,3 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2026 05:15 -0,5 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2026 04:15 -0,9 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:15 -0,6 °C 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 02:15 -0,9 °C 81 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2026 01:15 -1,6 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 00:15 -1,9 °C 77 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.02.2026 23:15 -2,1 °C 76 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
20.02.2026 22:15 -2,4 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.02.2026 21:15 -2,4 °C 76 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.02.2026 20:15 -2,2 °C 75 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.02.2026 19:15 -2,3 °C 74 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.02.2026 18:15 -2,1 °C 73 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.02.2026 17:15 -1,3 °C 69 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 10 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.02.2026 17:00 -0,8 °C 68 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 29 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 22:30 17:00 07:15 - 17:30 - - - - 17:30
Minimum _ -2,6 °C 68 % 1019,4 hPa - 2,5 km/h (1 Bft) - - - - 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 10:45 18:00 10:00 14:30 - - 17:00 12:15 23:45
Maximum _ 6,2 °C 91 % 1026,5 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 196 W/m² 25,7 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,3 °C 81 % 1022,6 hPa #0,4 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S - #0 min. 53 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)