Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.03.2026 03:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
31.03.2026 03:45 1,9 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
31.03.2026 02:45 1,8 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
31.03.2026 01:45 1,8 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
31.03.2026 00:45 1,8 °C 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
30.03.2026 23:45 2,3 °C 94 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
30.03.2026 22:45 2,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
30.03.2026 21:45 2,5 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
30.03.2026 20:45 2,6 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
30.03.2026 19:45 3,0 °C 93 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
30.03.2026 18:45 3,2 °C 94 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
30.03.2026 17:45 4,1 °C 93 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 12 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
30.03.2026 16:45 3,8 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 83 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
30.03.2026 15:45 3,0 °C 93 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 71 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
30.03.2026 14:45 2,8 °C 92 % 1013,7 hPa 0,6 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 90 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
30.03.2026 13:45 3,1 °C 91 % 1013,5 hPa 1,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 90 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
30.03.2026 12:45 3,5 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 75 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
30.03.2026 11:45 2,8 °C 89 % 1013,3 hPa 0,6 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 168 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
30.03.2026 10:45 3,4 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 103 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
30.03.2026 09:45 3,1 °C 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 0 min 50 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
30.03.2026 08:45 2,2 °C 86 % 1013,7 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 102 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
30.03.2026 07:45 1,0 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 36 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
30.03.2026 06:45 1,5 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 12 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
30.03.2026 05:45 2,4 °C 74 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
30.03.2026 04:45 2,7 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
30.03.2026 04:00 2,7 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 04:00 12:00 - 17:45 - - - - 12:30
Minimum _ 0,8 °C 73 % 1013,1 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) - - - - 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 17:15 02:15 03:45 13:45 07:00 - - 04:00 12:00 08:45
Maximum _ 4,1 °C 95 % 1020,7 hPa 0,4 l/m² 12,7 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 0 min 214 W/m² 32,2 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 88 % 1016,1 hPa #3,6 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO - #0 min. 0 W/m² 18,4 km/h (3 Bft)