Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 05:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
02.04.2026 05:30 -1,3 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 04:30 0,4 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 03:30 0,0 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 02:30 -1,2 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 01:30 -0,8 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 00:30 -0,4 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 351 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 23:30 0,2 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 351 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 22:30 1,1 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 21:30 2,1 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 20:30 3,4 °C 81 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 19:30 4,9 °C 75 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 18:30 6,9 °C 70 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 11 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 17:30 7,7 °C 67 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 43 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2026 16:30 8,8 °C 64 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 37 ° 30 min 166 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
01.04.2026 15:30 8,1 °C 66 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 11 ° 45 min 271 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2026 14:30 8,1 °C 67 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 41 ° 30 min 311 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
01.04.2026 13:30 8,6 °C 68 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 315 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2026 12:30 6,8 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 284 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2026 11:30 6,1 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 283 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2026 10:30 6,6 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 30 min 428 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2026 09:30 4,7 °C 81 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 156 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 08:30 4,0 °C 84 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 208 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 07:30 3,1 °C 88 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 78 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 06:30 2,3 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 25 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
01.04.2026 06:00 2,3 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 3 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:45 16:30 05:30 - 06:30 - - - - 06:45
Minimum _ -1,3 °C 64 % 1019,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 03:15 10:30 06:00 16:45 - - 10:00 14:00 15:45
Maximum _ 8,9 °C 93 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 15 min 463 W/m² 20,9 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,7 °C 81 % 1025,0 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N - #0 min. 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)