Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.03.2026 04:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
22.03.2026 04:15 2,1 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 03:15 2,4 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 02:15 2,4 °C 77 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2026 01:15 2,7 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 00:15 2,5 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2026 23:15 2,3 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 22:15 2,3 °C 84 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2026 21:15 3,4 °C 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2026 20:15 3,1 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.03.2026 19:15 3,7 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2026 18:15 3,8 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 4 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
21.03.2026 17:15 4,2 °C 86 % 1020,9 hPa 1,6 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 29 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.03.2026 16:15 4,9 °C 82 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 11 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.03.2026 15:15 5,8 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 81 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.03.2026 14:15 8,5 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 87 ° 0 min 179 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.03.2026 13:15 7,4 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 143 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.03.2026 12:15 7,5 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 124 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.03.2026 11:15 6,0 °C 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 123 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.03.2026 10:15 5,9 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 15 min 35 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.03.2026 09:15 6,9 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 30 min 349 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.03.2026 08:15 4,3 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 128 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 07:15 3,7 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 25 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2026 06:15 2,1 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2026 05:15 1,3 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 05:00 1,4 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 14:00 14:00 - 05:00 - - - - 05:00
Minimum _ 0,9 °C 67 % 1019,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 05:30 00:15 17:00 15:15 - - 09:00 09:30 13:30
Maximum _ 8,7 °C 93 % 1022,5 hPa 0,6 l/m² 12,9 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 15 min 387 W/m² 24,1 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,0 °C 82 % 1021,0 hPa #1,8 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)