Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.04.2026 06:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
29.04.2026 06:15 4,4 °C 61 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 105 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2026 05:15 2,1 °C 65 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 14 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 04:15 1,4 °C 71 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2026 03:15 1,4 °C 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 02:15 2,1 °C 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2026 01:15 3,4 °C 58 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2026 00:15 5,2 °C 52 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2026 23:15 6,4 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2026 22:15 7,0 °C 47 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2026 21:15 8,0 °C 44 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2026 20:15 9,6 °C 40 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2026 19:15 11,1 °C 37 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 6 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2026 18:15 12,7 °C 35 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 21 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
28.04.2026 17:15 13,5 °C 35 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 79 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
28.04.2026 16:15 13,9 °C 40 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 38 ° 60 min 261 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
28.04.2026 15:15 13,7 °C 42 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 60 min 389 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
28.04.2026 14:15 13,2 °C 43 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 55 ° 60 min 479 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
28.04.2026 13:15 13,1 °C 46 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 60 min 565 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
28.04.2026 12:15 12,6 °C 49 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 36 ° 60 min 620 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
28.04.2026 11:15 11,9 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 60 min 649 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
28.04.2026 10:15 11,4 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 60 min 620 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
28.04.2026 09:15 10,9 °C 57 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 60 min 590 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2026 08:15 8,3 °C 63 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 60 min 435 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2026 07:15 6,3 °C 68 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 89 ° 15 min 226 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
28.04.2026 07:00 6,2 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 200 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 04:30 17:15 16:15 - 01:00 - - - - 01:00
Minimum _ 0,8 °C 35 % 1024,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 03:30 06:15 07:00 12:30 - - 07:00 11:15 11:15
Maximum _ 14,1 °C 72 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h
NO (2 Bft)
- - 15 min 649 W/m² 24,1 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,4 °C 53 % 1025,6 hPa #0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO - #0 min. 10 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)