Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
26.04.2024 19:00 12,4 °C 54 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 15 min 19 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 18:00 13,0 °C 50 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 65 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 17:00 13,4 °C 47 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 89 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
26.04.2024 16:00 14,9 °C 43 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 30 min 170 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
26.04.2024 15:00 14,5 °C 44 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 141 ° 45 min 493 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
26.04.2024 14:00 13,7 °C 49 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 45 min 445 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
26.04.2024 13:00 12,4 °C 50 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 45 min 309 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
26.04.2024 12:00 12,3 °C 47 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 45 min 700 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
26.04.2024 11:00 11,3 °C 59 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 60 min 814 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
26.04.2024 10:00 9,8 °C 64 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 172 ° 60 min 696 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
26.04.2024 09:00 8,4 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 173 ° 45 min 351 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
26.04.2024 08:00 6,2 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 15 min 254 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
26.04.2024 07:00 5,0 °C 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 82 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
26.04.2024 06:00 3,3 °C 81 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 69 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
26.04.2024 05:00 2,9 °C 82 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 7 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
26.04.2024 04:00 2,8 °C 82 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
26.04.2024 03:00 3,0 °C 82 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 02:00 3,1 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
26.04.2024 01:00 2,4 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 00:00 2,8 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 23:00 3,8 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 22:00 4,0 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 21:00 4,2 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 20:00 4,6 °C 80 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:00 15:15 15:30 - 00:00 - - - - 18:45
Minimum _ 2,4 °C 42 % 1009,2 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) - - - - 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:15 00:00 08:45 20:00 11:45 - - 07:45 11:00 10:45
Maximum _ 15,2 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 15 min 814 W/m² 29,0 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,4 °C 69 % 1009,7 hPa #0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO - #6:45 h 243 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)