Wetterdaten: aktuell Montag, 06.04.2026 00:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
06.04.2026 00:00 9,0 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2026 23:00 9,1 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
05.04.2026 22:00 8,9 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
05.04.2026 21:00 9,3 °C 84 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
05.04.2026 20:00 11,1 °C 75 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
05.04.2026 19:00 13,9 °C 68 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
05.04.2026 18:00 15,1 °C 67 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 31 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
05.04.2026 17:00 17,4 °C 56 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 75 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
05.04.2026 16:00 19,7 °C 49 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 267 ° 30 min 200 W/m² 43,5 km/h (6 Bft)
05.04.2026 15:00 19,7 °C 50 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 236 ° 30 min 367 W/m² 43,5 km/h (6 Bft)
05.04.2026 14:00 20,5 °C 45 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W 271 ° 30 min 311 W/m² 46,7 km/h (6 Bft)
05.04.2026 13:00 19,6 °C 60 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 179 ° 45 min 532 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
05.04.2026 12:00 16,4 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 190 ° 15 min 358 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
05.04.2026 11:00 15,9 °C 70 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 60 min 446 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
05.04.2026 10:00 14,9 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 45 min 587 W/m² 38,6 km/h (5 Bft)
05.04.2026 09:00 12,8 °C 77 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO 144 ° 60 min 347 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
05.04.2026 08:00 10,8 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 182 ° 45 min 230 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
05.04.2026 07:00 9,4 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 15 min 113 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
05.04.2026 06:00 8,7 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 16 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
05.04.2026 05:00 9,1 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
05.04.2026 04:00 8,9 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
05.04.2026 03:00 9,2 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
05.04.2026 02:00 9,6 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
05.04.2026 01:00 9,0 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 13:30 14:00 - 21:15 - - - - 22:00
Minimum _ 8,7 °C 43 % 1015,0 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 03:45 01:00 20:45 14:30 - - 06:45 10:15 14:30
Maximum _ 21,5 °C 89 % 1020,9 hPa 0,2 l/m² 21,6 km/h
W (4 Bft)
- - 15 min 605 W/m² 48,3 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 12,9 °C 74 % 1017,8 hPa #0,2 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S - #0 min. 0 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)