Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
04.04.2026 09:30 10,8 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 71 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
04.04.2026 08:30 10,1 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 71 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
04.04.2026 07:30 9,1 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 39 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
04.04.2026 06:30 8,5 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 23 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
04.04.2026 05:30 7,6 °C 86 % 1016,4 hPa 0,2 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
04.04.2026 04:30 8,3 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
04.04.2026 03:30 8,3 °C 70 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2026 02:30 8,4 °C 66 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
04.04.2026 01:30 8,5 °C 67 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
04.04.2026 00:30 8,3 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2026 23:30 8,7 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2026 22:30 8,4 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
03.04.2026 21:30 7,9 °C 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
03.04.2026 20:30 7,8 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
03.04.2026 19:30 7,0 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2026 18:30 8,5 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 9 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
03.04.2026 17:30 9,9 °C 71 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 49 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
03.04.2026 16:30 9,9 °C 71 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 102 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
03.04.2026 15:30 8,9 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 15 min 174 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
03.04.2026 14:30 8,6 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 259 ° 30 min 215 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
03.04.2026 13:30 6,8 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 294 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2026 12:30 7,1 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 194 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
03.04.2026 11:30 7,3 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 217 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
03.04.2026 10:30 6,3 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 275 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
03.04.2026 10:00 5,6 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 157 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 10:00 02:00 02:15 - 18:45 - - - - 18:45
Minimum _ 5,6 °C 65 % 1016,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:30 10:00 10:30 05:00 09:15 - - 14:00 14:00 06:30
Maximum _ 10,9 °C 91 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 13,0 km/h
W (3 Bft)
- - 15 min 434 W/m² 27,4 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,2 °C 78 % 1017,6 hPa #0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W - #0 min. 22 W/m² 18,2 km/h (3 Bft)